PROGETTO | collana be[e] Italy
STATO | realizzato
ANNO | 2015
DESIGN | Arch. Francesco Schiavello
PUBBLICAZIONI | Rivista design "DOMUS" ( LINK ) - Rivista francese "ESPIRIT DESIGN" ( LINK )
DESCRIZIONE | be[e] Italy è collezione di gioielli sviluppata da Francesco Schiavello di Schiavello Architects Office (SAO) presentata durante la seconda edizione della Trieste Mini Maker Faire.
La collezione guarda al mondo della fisica, della matematica e della biologia per creare pezzi unici utilizzando pattern che troviamo in natura, partendo dallo studio dei fenomeni naturali e utilizzando programmi che scrivono codici basati su processi parametrici. Questo processo emula modelli biologici di costruzione, codici finora indecifrabili, mettendo la fabbricazione digitale al servizio dell’architettura e del design.
La linea si ispira alle forme e alle geometrie che le api sono capaci di produrre: infinite configurazioni, caratterizzate dall’alternanza di pieni e vuoti e dalla combinazione irregolare di 110 moduli (parametric honeybees) per sensibilizzare sul tema della moria di api che sta colpendo gli alveari.
Per info prezzi e acquisti inviare una email a info@schiavello.it o chiamare al 3393804139
PROGETTO | collana radiolaria
STATO | realizzato
ANNO | 2014
DESIGN | Arch. Francesco Schiavello
DESCRIZIONE |La collana nasce dalla scomposizione del disegno della radiolaria: un protozoo caratterizzato da uno scheletro siliceo
Le dimensioni lineari di questo protozoo sono il più delle volte comprese tra centesimi e decimi di millimetro, ma esistono specie che raggiungono o superano il millimetro.
Schiavello, unendo design e biologia, ha ingrandito il disegno di un protozoo e, modificandone la forma tramite processi digitali di progettazione parametrica, ha creato un pezzo unico dalla forma fluida, armonica e dinamica.
Per info prezzi e acquisti inviare una email a info@schiavello.it o chiamare al 3393804139
PROGETTO | collana radiolaria
STATO | realizzato
ANNO | 2015
DESIGN | Arch. Francesco Schiavello
DESCRIZIONE | Roma è una suggestione: un colore, un odore, una musica. Per noi Roma è nella sua forma. Quella del suo simbolo più conosciuto, il Colosseo. La forma di una piazza, di una strada acciottolata. Impressioni di Roma: geometrie complesse che la linea di gioielli di design parametrico creata dallo Studio Schiavello Architects Office in occasione della Makerfairerome 2014 cerca di restituire e racchiudere, attraverso le sue forme fluide, armoniche, dinamiche. Pezzi unici, creati con processi di progettazione parametrica, attraverso algoritmi matematici e geometrici che aiutano a scomporre e governare forme irripetibili. Una linea di gioielli che, tramite processi digitali, lega il passato dell’arte e della cultura italiana alla fabbricazione digitale del futuro. La Piazza del Campidoglio - scomposta e aperta in un abbraccio simbolico I cocci dell’Appia antica - visti in prospettiva e resi quasi tangibili Il Colosseo – scomposto e proiettato verso il futuro.
Per info prezzi e acquisti inviare una email a info@schiavello.it o chiamare al 3393804139